深圳思比特物流有限公司專注于香港小包,香港郵政小包,香港EMS等國際快遞的優質服務。
EMS國際快遞自八月一日其開始全面實時計拋按體積收費,除出臺計量體積的政策外。EMS國際包裹還針對部分國家最大寄送重量和最大體積限制進行改革。阿根廷、烏克蘭、西班牙等國家最大重量改成20公斤,同時尺寸也有做相應調整,詳情可以咨詢思比特在線業務客服專員。
分區 | 通達國家(地區) | 最高限重KG | 最大尺寸限制 | 分區 | 通達國家(地區) | 最高限重KG | 最大尺寸限制 |
一 | 澳門 | 31.5 | 標準2 | 八 | 哥倫比亞 | 20 | 標準1 |
一 | 香港 | 40 | 標準1 | 八 | 古巴 | 30 | 標準2 |
二 | 朝鮮 | 30 | 標準2 | 八 | 圭亞那 | 30 | 標準1 |
二 | 韓國 | 30 | 標準1 | 八 | 捷克 | 30 | 標準1 |
二 | 日本 | 30 | 標準3 | 八 | 秘魯 | 30 | 標準1 |
三 | 菲律賓 | 20 | 標準2 | 八 | 墨西哥 | 20 | 標準1 |
三 | 柬埔寨 | 30 | 標準1 | 八 | 烏克蘭 | 20 | 標準1 |
三 | 馬來西亞 | 40 | 標準1 | 八 | 匈牙利 | 31.5 | 標準1 |
三 | 蒙古 | 30 | 標準1 | 八 | 以色列 | 20 | 標準1 |
三 | 泰國 | 30 | 標準1 | 八 | 約旦 | 30 | 標準1 |
三 | 新加坡 | 30 | 標準1 | 九 | 阿曼 | 30 | 標準1 |
三 | 印度尼西亞 | 30 | 標準4 | 九 | 埃及 | 20 | 標準1 |
三 | 越南 | 30 | 標準1 | 九 | 埃塞俄比亞 | 30 | 標準1 |
四 | 澳大利亞 | 30 | 標準2 | 九 | 愛沙尼亞 | 30 | 標準1 |
四 | 巴布亞新幾內亞 | 25 | 標準1 | 九 | 巴林 | 20 | 標準1 |
四 | 新西蘭 | 30 | 標準2 | 九 | 保加利亞 | 30 | 標準2 |
五 | 美國 | 31.5 | 標準5 | 九 | 博茨瓦納 | 20 | 標準1 |
六 | 愛爾蘭 | 30 | 標準1 | 九 | 布基納法索 | 31.5 | 標準1 |
六 | 奧地利 | 31.5 | 標準1 | 九 | 剛果(布) | 30 | 標準1 |
六 | 比利時 | 30 | 標準1 | 九 | 剛果(金) | 30 | 標準1 |
六 | 丹麥 | 31.5 | 標準1 | 九 | 哈薩克斯坦 | 30 | 標準2 |
六 | 德國 | 30 | 標準1 | 九 | 吉布提 | 20 | 標準1 |
六 | 法國 | 30 | 標準1 | 九 | 幾內亞 | 20 | 標準1 |
六 | 芬蘭 | 31.5 | 標準1 | 九 | 加納 | 30 | 標準1 |
六 | 加拿大 | 30 | 標準1 | 九 | 加蓬 | 30 | 標準1 |
六 | 盧森堡 | 31 | 標準1 | 九 | 卡塔爾 | 20 | 標準1 |
六 | 馬耳他 | 20 | 標準1 | 九 | 開曼群島 | 20 | 標準1 |
六 | 挪威 | 31.5 | 標準1 | 九 | 科特迪瓦 | 30 | 標準1 |
六 | 葡萄牙 | 30 | 標準2 | 九 | 科威特 | 30 | 標準1 |
六 | 瑞典 | 30 | 標準1 | 九 | 克羅地亞 | 30 | 標準1 |
六 | 瑞士 | 30 | 標準1 | 九 | 肯尼亞 | 31.5 | 標準1 |
六 | 西班牙 | 20 | 標準1 | 九 | 拉脫維亞 | 30 | 標準2 |
六 | 希臘 | 30 | 標準1 | 九 | 盧旺達 | 30 | 標準1 |
六 | 意大利 | 30 | 標準1 | 九 | 羅馬尼亞 | 31.5 | 標準2 |
六 | 英國 | 30 | 標準1 | 九 | 馬達加斯加 | 30 | 標準1 |
六 | 南非 | 30 | 標準1 | 九 | 馬里 | 30 | 標準1 |
七 | 巴基斯坦 | 30 | 標準2 | 九 | 摩洛哥 | 30 | 標準1 |
七 | 老撾 | 30 | 標準1 | 九 | 莫桑比克 | 30 | 標準1 |
七 | 孟加拉 | 20 | 標準1 | 九 | 尼日爾 | 31.5 | 標準1 |
七 | 尼泊爾 | 31.5 | 標準2 | 九 | 尼日利亞 | 30 | 標準1 |
七 | 斯里蘭卡 | 30 | 標準1 | 九 | 塞內加爾 | 30 | 標準1 |
七 | 土耳其 | 30 | 標準1 | 九 | 塞浦路斯 | 31.5 | 標準1 |
七 | 印度 | 35 | 標準1 | 九 | 沙特阿拉伯 | 30 | 標準1 |
八 | 阿根廷 | 20 | 標準2 | 九 | 突尼斯 | 30 | 標準1 |
八 | 阿聯酋 | 31.5 | 標準1 | 九 | 烏干達 | 30 | 標準1 |
八 | 巴拿馬 | 30 | 標準1 | 九 | 敘利亞 | 20 | 標準1 |
八 | 巴西 | 30 | 標準2 | 九 | 伊朗 | 20 | 標準1 |
八 | 白俄羅斯 | 20 | 標準1 | 九 | 乍得 | 30 | 標準1 |
八 | 波蘭 | 20 | 標準1 | 十 | 臺灣 | 30 | 標準1 |
八 | 俄羅斯 | 30 | 標準1 | ||||
標準1:任何一邊的尺寸都不得超過1.5米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過3米。 | |||||||
標準2:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2米。 | |||||||
標準3:東京、大阪指定區域為1.8米X3米,其他地區執行標準1。 | |||||||
標準4:最長一邊不得超過0.6米,長、寬、高合計不得超過0.9米。圓卷型長度不得超過0.9米,直徑的兩倍和長度合計不得超過1.04米。 | |||||||
標準5:郵件單邊長度不超過1.52米,長度和長度以外最大橫軸合計不超過2.74米。 |
我們專注于國際小包裹、國際快遞等服務,專業服務于國內從事eBay、敦煌及阿里巴巴等網絡平臺銷售的國際外貿賣家。更多資訊請登錄我們的官網:http://www.m.biaopie.cn/