深圳思比特物流有限公司專注于香港小包,香港郵政小包,香港EMS等國際快遞的優質服務。
全球郵政特快專遞EMS國際快遞又叫國際EMS,國際EMS業務在各國郵政、海關、航空等部門均享有優先處理權。很多國際買家都選擇采用EMS國際快遞郵寄包裹。它以高速、高質量為用戶傳遞國際緊急信函、文件資料、金融票據、商品貨樣等各類文件資料和物品,清關能力強。
國際EMS可以通達哪些國家?
EMS國際快遞價格和可以通達的國家:
國際及臺港澳速遞郵件資費表 | |||
資費區 | 通達國家地區 | 起重500克及以內(元) | 續重每500克或其零數(元) |
一區 | 澳門 臺灣 香港 | 130 | 30 |
二區 | 朝鮮 韓國 日本 | 180 | 40 |
三區 | 菲律賓 柬埔寨 馬來西亞 蒙古 泰國 新加坡 印度尼西亞 越南 | 190 | 45 |
四區 | 澳大利亞 巴布亞新幾內亞 新西蘭 | 210 | 55 |
五區 | 美國 | 240 | 75 |
六區 | 愛爾蘭 奧地利 比利時 丹麥 德國 法國 芬蘭 加拿大 盧森堡 馬耳他 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希臘 意大利 英國 | 280 | 75 |
七區 | 巴基斯坦 老撾 孟加拉國 尼泊爾 斯里蘭卡 土耳其 印度 | 300 | 80 |
八區 | 阿根廷 阿聯酋 巴拿馬 巴西 白俄羅斯 波蘭 俄羅斯 哥倫比亞 古巴 圭亞那 捷克 秘魯 墨西哥 烏克蘭 匈牙利 以色列 約旦 | 335 | 100 |
九區 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亞 愛沙尼亞 巴林 保加利亞 博茨瓦納 布基納法索 剛果(布) 剛果(金) 哈薩克斯坦 吉布提 幾內亞 加納 加蓬 卡塔爾 開曼群島 科特迪瓦 科威特 克羅地亞 肯尼亞 拉脫維亞 盧旺達 羅馬尼亞 馬達加斯加 馬里 摩洛哥 莫桑比克 尼日爾 尼日利亞 塞內加爾 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 烏干達 敘利亞 伊朗 乍得 | 445 | 120 |
中國郵政EMS國際快遞重量、體積限制表 | |||
資費區 | 通達國家地區 | 最高限重(kg) | 最大尺寸限制(米) |
一區 | 香港 | 40 | 標準1 |
澳門 | 31.5 | 標準2 | |
二區 | 日本 | 30 | 標準3 |
韓國 | 30 | 標準1 | |
朝鮮 | 30 | 標準2 | |
三區 | 馬來西亞 | 40 | 標準1 |
印度尼西亞 | 30 | 標準4 | |
新加坡、泰國、柬埔寨、越南、蒙古 | 30 | 標準1 | |
菲律賓 | 20 | 標準2 | |
四區 | 澳大利亞、新西蘭 | 30 | 標準2 |
巴布亞新幾內亞 | 25 | 標準1 | |
五區 | 英國、希臘、瑞士、德國、瑞典、 | 30 | 標準1 |
法國、愛爾蘭、比利時、意大利 | 30 | 標準1 | |
丹麥、挪威、芬蘭、奧地利 | 31.5 | 標準1 | |
盧森堡 | 31 | 標準1 | |
西班牙、馬耳他 | 20 | 標準1 | |
葡萄牙 | 30 | 標準2 | |
六區 | 美國 | 31.5 | 標準2 |
加拿大 | 30 | 標準1 | |
七區 | 斯里蘭卡、土耳其、老撾 | 30 | 標準1 |
巴基斯坦 | 30 | 標準2 | |
尼泊爾 | 31.5 | 標準2 | |
孟加拉 | 20 | 標準1 | |
印度 | 35 | 標準1 | |
八區 | 圭亞那、巴拿馬、秘魯、約旦、捷克、俄羅斯 | 30 | 標準1 |
巴西、古巴 | 30 | 標準2 | |
墨西哥、哥倫比亞、波蘭、烏克蘭、以色列、白俄羅斯 | 20 | 標準 |
標準1:任何一邊的尺寸都不得超過1.5米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過3米。
標準2:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2米。
標準3:東京、大阪指定區域為1.8米X3米,其他地區執行標準1。
標準4:最長一邊不得超過0.6米,長、寬、高合計不得超過0.9米。圓卷型長度不得超過0.9米,直徑的兩倍和長度合計不得超過1.04米。
思比特物流專注國際EMS、香港EMS、新加坡EMS五年歷史,我司所有國際包裹快遞均采用國際知名物流公司派送,服務質量和時效均有保障。轉載請注明思比特物流www.m.biaopie.cn
我們專注于國際小包裹、國際快遞等服務,專業服務于國內從事eBay、敦煌及阿里巴巴等網絡平臺銷售的國際外貿賣家。更多資訊請登錄我們的官網:http://www.m.biaopie.cn/